Listino Noleggio
Listino Tariffe Settimanali (Prezzi in Euro)
|
Check in/out | |||||||||
Settimana | Check in: Sabato ore 17.00 – rientro Venerdì ore 18.00 pernottamento – Check out: Sabato ore 8.00 Check in: Domenica ore 17.00 – rientro Sabato ore 18.00 pernottamento – Check out: Domenica ore 8.00 |
||||||||
Week-end | Check in: Venerdì ore 17.00 – Check out: Domenica ore 17.00 | ||||||||
Servizi inclusi | |||||||||
Yachts con equipaggio standard Iva, tender, lenzuola, asciugamani, cuscini, coperte Pulizia finale: 2/3 cabine € 70; 4 cabine e Comet 52 rs € 100; Catamarano € 140 |
|||||||||
Extras | |||||||||
Skipper € 140 al giorno; Hostess/marinaio € 100 al giorno Fuoribordo € 90; Barbecue € 50; |
|||||||||
Noli brevi | |||||||||
2 gg: 40% – 3 gg: 50% – 4 gg: 65% – 5gg: 80% del prezzo settimanale | |||||||||
Sconti | |||||||||
5% su due settimane – 10% su 3 settimane (escluso il periodo dal 01/08 al 30/08) massimo sconto 15% | |||||||||
Pagamenti | |||||||||
50% alla prenotazione, 50% 30gg prima della data di partenza |